DOLAR 42,0684 0,23%
EURO 48,4501 0,43%
ALTIN 5.405,32-0,12
BITCOIN 4515075-2,61%
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.134 s Değişim: 1.48% 162,10 Adet:   4.948 Mio.Lot Hacim:   85.915 Mio.TL
EN YÜKSEK 11152
EN DÜŞÜK 11,012
Açılış: 11.020 Dünkü Kapanış: 10.972

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,79 1,79 13:27:14
  • AGHOL 26,22 2,18 13:27:00
  • AKBNK 61,75 1,56 13:27:12
  • AKSA 12,52 0,97 13:26:52
  • AKSEN 54,30 4,42 13:26:55
  • ALARK 83,30 3,22 13:27:13
  • ALTNY 68,05 1,19 13:26:40
  • ANSGR 23,78 2,59 13:27:05
  • ARCLK 114,20 3,25 13:27:06
  • ASELS 203,00 -0,29 13:27:15
  • ASTOR 100,70 2,55 13:27:14
  • BALSU 21,14 0,67 13:27:05
  • BERA 19,21 4,63 13:27:11
  • BIMAS 539,00 0,00 13:27:07
  • BINHO 11,54 -1,87 13:26:21
  • BRSAN 494,75 2,70 13:27:14
  • BRYAT 2.490,00 1,67 13:27:14
  • BSOKE 17,23 7,02 13:27:10
  • BTCIM 4,67 6,38 13:27:06
  • CANTE 2,51 3,72 13:27:14
  • CCOLA 52,65 2,43 13:27:12
  • CIMSA 46,68 -1,77 13:27:03
  • CLEBI 1.589,00 1,86 13:27:07
  • CWENE 27,58 3,22 13:27:06
  • DAPGM 13,82 -1,57 13:26:22
  • DOAS 182,40 1,16 13:27:14
  • DOHOL 17,40 1,75 13:25:44
  • DSTKF 649,00 0,93 13:26:58
  • ECILC 89,15 -1,55 13:27:10
  • EFOR 145,30 0,00 13:25:43
  • EGEEN 8.417,50 2,93 13:27:10
  • EKGYO 20,96 3,66 13:27:02
  • ENERY 9,89 1,23 13:26:19
  • ENJSA 82,95 0,55 13:26:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 77,35 -0,45 13:27:12
  • EREGL 28,62 4,15 13:27:06
  • EUPWR 29,26 2,09 13:27:10
  • FENER 10,41 2,46 13:26:45
  • FROTO 101,40 2,17 13:27:05
  • GARAN 136,60 1,49 13:27:14
  • GENIL 192,50 0,52 13:25:16
  • GESAN 48,48 2,71 13:26:27
  • GLRMK 196,40 0,51 13:26:21
  • GRTHO 476,75 3,70 13:26:57
  • GSRAY 1,48 0,68 13:27:13
  • GUBRF 314,25 -0,71 13:25:58
  • HALKB 27,32 2,48 13:26:58
  • HEKTS 3,77 5,60 13:27:14
  • IEYHO 33,84 -0,88 13:27:14
  • IPEKE 76,55 -1,73 13:27:13
  • ISCTR 13,02 2,92 13:27:08
  • ISMEN 45,48 3,46 13:27:14
  • KCAER 13,99 1,30 13:27:08
  • KCHOL 176,30 2,74 13:27:06
  • KONTR 33,24 5,52 13:27:14
  • KOZAA 91,25 0,83 13:26:39
  • KOZAL 27,16 1,04 13:27:14
  • KRDMD 28,04 2,26 13:26:44
  • KTLEV 14,30 2,07 13:27:11
  • KUYAS 50,05 -1,67 13:26:45
  • MAGEN 28,56 -3,45 13:27:03
  • MAVI 41,02 1,79 13:27:09
  • MGROS 462,25 1,93 13:27:08
  • MIATK 39,22 5,09 13:27:14
  • MPARK 338,00 0,60 13:27:12
  • OBAMS 45,10 1,21 13:27:15
  • ODAS 6,04 2,37 13:26:47
  • OTKAR 457,00 -0,54 13:27:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,82 2,63 13:27:07
  • PASEU 135,90 2,18 13:26:32
  • PATEK 32,16 7,20 13:27:09
  • PETKM 17,78 3,55 13:27:14
  • PGSUS 211,90 0,90 13:27:15
  • RALYH 198,00 -0,10 13:26:30
  • REEDR 10,40 2,36 13:27:10
  • SAHOL 83,15 1,96 13:27:05
  • SASA 3,17 3,26 13:27:12
  • SISE 37,40 1,69 13:27:10
  • SKBNK 8,11 1,25 13:26:46
  • SOKM 44,88 1,40 13:26:50
  • TABGD 232,40 -2,23 13:26:33
  • TAVHL 269,50 1,70 13:27:14
  • TCELL 99,80 0,10 13:27:06
  • THYAO 294,00 0,86 13:27:14
  • TKFEN 85,25 1,25 13:27:13
  • TOASO 264,00 -0,09 13:27:08
  • TSKB 13,07 1,40 13:27:07
  • TSPOR 1,34 5,51 13:26:57
  • TTKOM 51,85 1,67 13:27:07
  • TTRAK 565,00 3,29 13:27:14
  • TUKAS 2,93 2,45 13:27:14
  • TUPRS 199,80 1,11 13:27:07
  • TUREX 8,65 1,65 13:27:05
  • TURSG 13,48 9,15 13:27:06
  • ULKER 110,70 2,41 13:27:04
  • VAKBN 25,30 3,43 13:26:44
  • VESTL 34,58 3,78 13:27:11
  • YEOTK 35,48 3,38 13:27:03
  • YKBNK 34,00 1,19 13:27:15
  • ZOREN 3,59 7,16 13:27:10
diyarbakır escort Gaziantep escort Esenyurt escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Ataşehir Escort Alanya Escort İstanbul escort Ankara escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR