DOLAR 42,0684 0,23%
EURO 48,4501 0,43%
ALTIN 5.405,32-0,12
BITCOIN 4515075-2,61%
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.125 s Değişim: 1.40% 153,89 Adet:   4.986 Mio.Lot Hacim:   86.385 Mio.TL
EN YÜKSEK 11152
EN DÜŞÜK 11,012
Açılış: 11.020 Dünkü Kapanış: 10.972

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,65 2,94 13:30:00
  • A1YEN 32,12 4,35 13:28:59
  • ACSEL 117,90 1,90 13:30:06
  • ADEL 31,04 0,26 13:29:50
  • ADESE 3,68 0,82 13:30:17
  • ADGYO 51,90 2,37 13:30:40
  • AEFES 14,77 1,65 13:30:45
  • AFYON 13,35 0,75 13:30:14
  • AGESA 206,90 -1,48 13:29:17
  • AGHOL 26,20 2,10 13:30:41
  • AGROT 7,81 3,03 13:30:43
  • AGYO 7,65 1,46 13:29:07
  • AHGAZ 29,08 1,25 13:30:45
  • AHSGY 51,80 9,93 13:25:19
  • AKBNK 61,60 1,32 13:30:45
  • AKCNS 135,00 1,12 13:28:39
  • AKENR 10,55 2,53 13:30:43
  • AKFGY 2,80 3,70 13:29:50
  • AKFIS 26,50 3,03 13:29:55
  • AKFYE 17,69 2,67 13:30:41
  • AKGRT 7,21 3,15 13:30:45
  • AKMGY 233,00 0,47 13:30:22
  • AKSA 12,50 0,81 13:30:43
  • AKSEN 54,30 4,42 13:30:43
  • AKSGY 8,01 1,26 13:27:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,20 -1,49 13:29:28
  • AKYHO 3,24 1,89 13:29:34
  • ALARK 83,20 3,10 13:30:41
  • ALBRK 8,44 2,55 13:30:42
  • ALCAR 958,50 3,29 13:29:52
  • ALCTL 126,20 1,77 13:30:39
  • ALFAS 44,94 1,81 13:30:15
  • ALGYO 27,36 2,47 13:30:20
  • ALKA 11,32 0,18 13:30:34
  • ALKIM 19,64 1,24 13:30:44
  • ALKLC 95,60 3,91 13:30:27
  • ALTNY 68,05 1,19 13:30:35
  • ALVES 29,22 2,45 13:30:35
  • ANELE 16,66 0,97 13:28:44
  • ANGEN 12,66 -0,31 13:30:38
  • ANHYT 103,30 0,10 13:30:19
  • ANSGR 23,82 2,76 13:29:25
  • APBDL 27,86 0,83 13:30:20
  • APLIB 41,18 1,68 13:30:32
  • APMDL 21,40 1,42 13:30:37
  • APX30 29,96 1,32 13:28:48
  • ARASE 58,10 3,01 13:29:50
  • ARCLK 114,00 3,07 13:30:40
  • ARDYZ 29,88 2,68 13:30:37
  • ARENA 31,66 2,13 13:30:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,28 0,22 13:29:44
  • ARSAN 3,13 3,30 13:30:23
  • ARTMS 51,20 -0,58 13:29:53
  • ARZUM 3,29 1,54 13:30:44
  • ASELS 203,50 -0,05 13:30:45
  • ASGYO 11,92 1,79 13:28:13
  • ASTOR 100,60 2,44 13:30:45
  • ASUZU 58,55 1,91 13:29:29
  • ATAGY 14,32 -0,14 13:30:41
  • ATAKP 55,05 1,57 13:30:43
  • ATATP 142,10 -1,25 13:30:40
  • ATEKS 76,10 0,07 09:55:01
  • ATLAS 6,42 1,10 13:30:43
  • ATSYH 84,70 0,00 09:55:03
  • AVGYO 18,49 6,69 13:30:39
  • AVHOL 45,80 2,74 13:30:31
  • AVOD 4,35 0,93 13:28:29
  • AVPGY 59,85 1,44 13:30:27
  • AVTUR 14,55 2,11 13:24:49
  • AYCES 443,75 3,98 13:28:49
  • AYDEM 19,63 3,37 13:30:04
  • AYEN 28,68 2,94 13:30:16
  • AYES 14,90 0,00 09:55:03
  • AYGAZ 198,90 0,71 13:29:10
  • AZTEK 54,20 3,63 13:30:31
diyarbakır escort Gaziantep escort Esenyurt escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Ataşehir Escort Alanya Escort İstanbul escort Ankara escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR