DOLAR 41,3157 0,24%
EURO 48,6905 0,45%
ALTIN 4.841,84-0,30
BITCOIN %
İstanbul
21°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.048 s Değişim: -1.05% -117,74 Adet:   7.521 Mio.Lot Hacim:   155.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,023
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,29 -0,64 18:09:07
  • A1YEN 31,02 -0,39 18:08:41
  • ACSEL 120,60 -0,82 18:05:08
  • ADEL 34,24 -1,72 18:09:18
  • ADESE 21,68 2,65 18:10:01
  • ADGYO 58,00 2,47 18:08:01
  • AEFES 15,34 0,79 18:09:48
  • AFYON 13,87 1,39 18:08:58
  • AGESA 167,00 0,06 18:05:08
  • AGHOL 27,50 -0,87 18:09:49
  • AGROT 8,14 1,24 18:05:08
  • AGYO 7,71 -1,15 18:08:01
  • AHGAZ 33,16 2,28 18:08:36
  • AHSGY 45,24 -6,88 18:09:43
  • AKBNK 65,05 -3,41 18:09:48
  • AKCNS 136,90 -2,84 18:08:01
  • AKENR 11,07 -0,36 18:09:41
  • AKFGY 2,69 -1,47 18:09:01
  • AKFIS 23,40 0,00 18:08:01
  • AKFYE 17,64 -0,34 18:09:05
  • AKGRT 6,30 -0,16 18:09:20
  • AKMGY 251,00 9,99 18:09:40
  • AKSA 10,72 -1,65 18:09:40
  • AKSEN 38,36 -0,83 18:09:04
  • AKSGY 7,30 -4,82 18:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,58 3,38 18:08:03
  • AKYHO 3,57 -2,99 18:05:09
  • ALARK 82,60 -1,49 18:09:49
  • ALBRK 8,19 -2,85 18:09:49
  • ALCAR 1.020,00 0,89 18:08:27
  • ALCTL 120,40 2,12 18:09:28
  • ALFAS 48,00 2,17 18:09:30
  • ALGYO 21,46 -0,46 18:05:07
  • ALKA 11,53 9,91 18:09:44
  • ALKIM 19,65 6,85 18:09:05
  • ALKLC 84,25 0,12 18:09:29
  • ALTNY 76,45 -0,13 18:08:20
  • ALVES 33,14 2,09 18:09:43
  • ANELE 21,12 -1,40 18:05:07
  • ANGEN 12,31 0,33 18:09:38
  • ANHYT 91,60 0,33 18:08:01
  • ANSGR 21,90 -0,64 18:09:22
  • APBDL 27,43 -1,33 18:05:08
  • APLIB 43,17 -3,01 18:05:08
  • APMDL 21,23 0,00 18:05:08
  • APX30 29,96 -1,38 18:08:01
  • ARASE 56,45 -1,48 18:05:07
  • ARCLK 133,40 -1,48 18:09:32
  • ARDYZ 27,64 -1,85 18:08:49
  • ARENA 33,20 -0,90 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 33,96 -0,70 18:09:46
  • ARSAN 2,91 1,75 18:09:49
  • ARTMS 37,70 1,95 18:09:30
  • ARZUM 3,15 5,35 18:08:45
  • ASELS 192,20 -0,98 18:09:37
  • ASGYO 13,63 0,89 18:05:07
  • ASTOR 110,00 -1,79 18:09:46
  • ASUZU 60,60 -0,82 18:09:36
  • ATAGY 14,45 -2,69 18:09:16
  • ATAKP 52,90 -0,19 18:09:49
  • ATATP 152,70 1,33 18:09:31
  • ATEKS 84,55 -0,06 18:08:49
  • ATLAS 6,30 1,61 18:09:06
  • ATSYH 54,40 0,00 18:08:57
  • AVGYO 13,80 -3,70 18:08:59
  • AVHOL 48,50 1,46 18:09:08
  • AVOD 4,55 9,90 18:05:09
  • AVPGY 63,20 -0,86 18:09:39
  • AVTUR 15,53 -2,88 18:09:48
  • AYCES 477,00 -0,05 18:08:01
  • AYDEM 18,81 -0,90 18:09:49
  • AYEN 30,48 0,07 18:08:01
  • AYES 14,80 -0,54 18:09:42
  • AYGAZ 177,30 -1,61 18:08:45
  • AZTEK 52,80 9,91 18:09:49
ankara escort İstanbul escort İstanbul escort Ankara escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Kartal Escort Alanya Escort Esenyurt escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR