DOLAR 42,0854 0,25%
EURO 48,5329 0,45%
ALTIN 5.411,59-0,33
BITCOIN %
İstanbul
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.972 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.021 Mio.Lot Hacim:   148.689 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.972

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 25,66 0,16 18:10:00
  • AKBNK 60,80 2,18 18:10:00
  • AKSA 12,40 0,32 18:10:00
  • AKSEN 52,00 5,65 18:10:00
  • ALARK 80,70 0,62 18:10:00
  • ALTNY 67,25 -2,04 18:10:00
  • ARCLK 110,60 2,79 18:10:00
  • ASELS 203,60 -1,02 18:10:00
  • ASTOR 98,20 2,45 18:10:00
  • BIMAS 539,00 1,32 18:10:00
  • BINHO 11,76 -1,67 18:10:00
  • BRSAN 481,75 9,99 18:10:00
  • BRYAT 2.449,00 5,51 18:10:00
  • CANTE 2,42 7,56 18:10:00
  • CCOLA 51,40 0,49 18:10:00
  • CIMSA 47,52 0,72 18:10:00
  • CLEBI 1.560,00 1,89 18:10:00
  • DAPGM 14,04 3,24 18:10:00
  • DOAS 180,30 1,18 18:10:00
  • DOHOL 17,10 0,18 18:10:00
  • DSTKF 643,00 2,23 18:10:00
  • ECILC 90,55 1,17 18:10:00
  • EFORC 141,80 -1,39 18:10:00
  • EKGYO 20,22 1,46 18:10:00
  • ENJSA 82,50 -0,42 18:10:00
  • ENKAI 77,70 0,58 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,48 0,00 18:10:00
  • FENER 10,16 0,40 18:10:00
  • GARAN 134,60 3,54 18:10:00
  • GENIL 191,50 1,11 18:10:00
  • GESAN 47,20 0,73 18:10:00
  • GLRMK 195,40 4,55 18:10:00
  • GRSEL 341,25 0,22 18:10:00
  • GRTHO 459,75 -0,92 18:10:00
  • GSRAY 1,47 1,38 18:10:00
  • GUBRF 316,50 1,28 18:10:00
  • HALKB 26,66 0,91 18:10:00
  • HEKTS 3,57 2,88 18:10:00
  • IEYHO 34,14 4,34 18:10:00
  • ISCTR 12,65 1,61 18:10:00
  • ISMEN 43,96 1,76 18:10:00
  • KCAER 13,81 2,83 18:10:00
  • KCHOL 171,60 2,63 18:10:00
  • KONTR 31,50 9,99 18:10:00
  • KOZAA 90,50 4,20 18:10:00
  • KOZAL 26,88 -1,18 18:10:00
  • KTLEV 14,01 -1,20 18:10:00
  • KUYAS 50,90 0,20 18:10:00
  • MAGEN 29,58 1,72 18:10:00
  • MAVI 40,30 1,72 18:10:00
  • MGROS 453,50 1,51 18:10:00
  • MPARK 336,00 2,13 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 459,50 0,05 18:10:01
  • OYAKC 21,26 2,11 18:10:01
  • PATEK 30,00 -0,53 18:10:01
  • PETKM 17,17 0,41 18:10:01
  • RALYH 198,20 0,97 18:10:01
  • REEDR 10,16 0,49 18:10:01
  • SAHOL 81,55 0,87 18:10:01
  • SISE 36,78 0,05 18:10:01
  • SKBNK 8,01 2,17 18:10:01
  • SOKM 44,26 0,82 18:10:01
  • TABGD 237,70 -3,73 18:10:01
  • TCELL 99,70 0,96 18:10:01
  • THYAO 291,50 0,52 18:10:01
  • TKFEN 84,20 -0,36 18:10:01
  • TOASO 264,25 0,67 18:10:01
  • TSKB 12,89 1,58 18:10:01
  • TSPOR 1,27 -0,78 18:10:01
  • TTKOM 51,00 -0,78 18:10:01
  • TTRAK 547,00 0,18 18:10:01
  • TUREX 8,51 -3,30 18:10:01
  • TURSG 12,35 -1,67 18:10:01
  • VAKBN 24,46 2,00 18:10:01
  • VESTL 33,32 0,66 18:10:01
  • YEOTK 34,32 0,65 18:10:01
  • YKBNK 33,60 4,67 18:10:01
  • ZOREN 3,35 0,90 18:10:01
diyarbakır escort Gaziantep escort Esenyurt escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Ataşehir Escort Alanya Escort İstanbul escort Ankara escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR