DOLAR 42,0578 0,24%
EURO 48,4800 0,44%
ALTIN 5.413,700,04
BITCOIN %
İstanbul
17°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.060 s Değişim: 0.81% 88,87 Adet:   8.573 Mio.Lot Hacim:   164.036 Mio.TL
EN YÜKSEK 11152
EN DÜŞÜK 11,012
Açılış: 11.020 Dünkü Kapanış: 10.972

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,42 3,85 18:09:59
  • SAHOL 82,35 0,98 18:10:01
  • SAMAT 7,10 9,91 18:09:57
  • SANEL 28,00 -1,75 18:09:04
  • SANFM 7,64 5,52 18:09:24
  • SANKO 24,04 2,74 18:08:44
  • SARKY 15,60 1,96 18:08:20
  • SASA 3,12 1,63 18:09:59
  • SAYAS 54,00 0,00 18:08:48
  • SDTTR 193,40 1,52 18:09:40
  • SEGMN 22,02 0,46 18:08:23
  • SEGYO 5,50 3,77 18:08:26
  • SEKFK 8,84 -1,23 18:08:46
  • SEKUR 14,64 7,89 18:08:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 78,60 1,03 18:09:53
  • SELVA 2,16 -5,68 18:09:24
  • SERNT 10,49 1,45 18:09:52
  • SEYKM 6,47 -4,71 18:08:01
  • SILVR 3,19 5,63 18:09:55
  • SISE 37,20 1,14 18:09:45
  • SKBNK 8,14 1,62 18:09:32
  • SKTAS 5,80 9,85 18:09:53
  • SKYLP 170,00 -3,85 18:09:32
  • SKYMD 13,71 2,31 18:09:33
  • SMART 27,32 7,05 18:08:24
  • SMRTG 27,42 1,18 18:09:31
  • SMRVA 339,00 6,27 18:09:56
  • SNGYO 4,97 1,64 18:08:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,99 -3,29 18:09:59
  • SNKRN 228,00 -0,87 18:08:21
  • SNPAM 25,52 2,65 18:09:42
  • SODSN 127,60 10,00 18:09:58
  • SOKE 12,04 2,82 18:08:33
  • SOKM 45,20 2,12 18:09:50
  • SONME 138,10 3,06 18:09:16
  • SRVGY 3,22 1,58 18:09:55
  • SUMAS 289,75 1,40 18:08:01
  • SUNTK 40,70 1,65 18:09:42
  • SURGY 50,60 7,20 18:09:56
  • SUWEN 11,65 -1,10 18:09:39
diyarbakır escort Gaziantep escort Esenyurt escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Ataşehir Escort Alanya Escort İstanbul escort Ankara escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR